+86-17688612661 Tuburi termocontractabile din silicon de înaltă calitate din fabrica din China - Furnizori de încredere pentru uz industrial și casnic
- ◎ Moliciune și rezistență îmbunătățite
Fabricate din 100% pastă de lemn virgină, cu o embosare delicată, fiecare șervețel atinge un echilibru optim între moliciune luxoasă și integritate structurală. Procesul de embosare nu numai că creează o textură elegantă, dar mărește și suprafața, îmbunătățind absorbția fără a compromite blândețea cu pielea. Fibrele lungi și pure asigură o rezistență ridicată la umiditate, prevenind ruperea sau scamarea în timpul utilizării. Acest lucru le face ideale pentru îngrijirea feței, articole de toaletă pentru oaspeți și aplicații pentru pielea sensibilă, oferind o experiență vizibil premium în comparație cu șervețelele standard.
- ◎ Promovarea mărcii și atractivitatea estetică
Cutia de șervețele servește drept o pânză versatilă pentru branding, permițând personalizarea completă a logo-urilor, culorilor, modelelor și textului. Fie că este vorba de hoteluri de lux, cadouri corporative, buticuri sau suveniruri pentru evenimente, designul poate fi adaptat pentru a reflecta identitatea brandului și a îmbunătăți coeziunea vizuală în orice cadru. Cutia în sine este fabricată din carton robust, de înaltă calitate, cu un finisaj neted, asigurând durabilitate și un aspect elegant. Această capacitate de personalizare transformă un articol practic într-un instrument de marketing puternic care consolidează recunoașterea brandului și lasă o impresie de durată.
- ◎ Versatilitate comercială și eficiență în vrac
Conceput pentru a susține o gamă largă de aplicații comerciale, acest produs este disponibil în cantități mari, cu fluxuri de lucru optimizate pentru personalizare. De la comenzi mici, de tip boutique, până la achiziții corporative la scară largă, oferă soluții scalabile care deservesc hoteluri, spa-uri, birouri și campanii promoționale. Combinația de materiale de înaltă calitate și ambalaje eficiente asigură rentabilitatea fără a sacrifica atractivitatea premium. Prin reducerea costurilor per unitate prin opțiuni de vânzare en-gros, oferă companiilor o modalitate practică, dar sofisticată, de a îmbunătăți experiențele clienților și standardele operaționale.
| Proiect | Tip convențional |
| Temperatura de contracție (℃) | Peste 100 |
| Interval de temperatură de utilizare (℃) | -50-170 |
| Rezistență la tracțiune (MPa) | ≥6,5 |
| rezistență la rupere; rezistență la decojire (KN/m) | ≥25 |
| Alungire maximă (%) | ≥400 |
| Îndepărtează deformarea permanentă (%) | ≥20 |
| gradul de revenire (%) | ≥35 |
| proporție (G/mL) | 1±0,1 |
| Rigiditate dielectrică (KV/mm) | ≥20 |
| Grad ignifug | UL-94 |
| duritate (A) | 65±10 |
Domeniile electrice ale industriei grele și industriei ușoare
Protecție rezistentă la căldură pentru încălzitoarele interne și senzorii din diverse dispozitive semiconductoare.
Protecție rezistentă la căldură pentru cablajul intern al fotocopiatoarelor.
◎ Perii și capace de izolație pentru rotor pentru generatoare și motoare de vehicule.
Protecție cu perii pentru centrale electrice și substații împotriva scurtcircuitelor cauzate de păsări și animale mici.
Protecție termorezistentă și izolatoare pentru diverse rezistențe, transformatoare, bobine de cuptor cu inducție etc. Protecție a cablurilor senzorilor de temperatură și manipulare a terminalelor.
◎ Acoperire izolatoare pentru firele de armătură ale motoarelor mari.
◎ Manta exterioară cu fibră optică.
Domeniul electrocasnicelor
◎ Protecție și acoperire pentru părțile terminale ale cablurilor de încălzire din cuptoarele electronice, friteuzele electronice etc.
Protecție cablaj pentru transformatorul de aer condiționat.
◎ Capac de protecție pentru încălzitorul de apă.
Protecție cu cablu pentru senzorul de temperatură al aparatului de gătit orez.
Domeniul echipamentelor de transport
◎ Acoperire rezistentă la căldură pentru diverși senzori de vehicule (oxigen, temperatură etc.).
◎ Aplicarea bujiei auto.
◎ Aplicație carcasă încălzitor.
◎ Prelucrarea terminalelor pentru diverse cablaje.
◎ Prelucrarea terminalelor pentru cablarea diverselor echipamente de transport.
Material tampon pentru piesa de conectare a turbocompresorului. Curea de fixare antivibrații pentru cablul de frână de bicicletă.
Diverse tipuri de role și alte câmpuri
◎ Mascare pentru vopsea și materiale similare.
◎ Manșon din frânghie Manila.
◎ Manșon pentru mânerul polizorului dentar.
◎ Fixarea diferitelor preforme termoformate.
| Specificații | Înainte de contracție | După contracție | Ambalare | MOQ (minim valoare minimă) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru interior | Grosimea peretelui | Diametru interior | Grosimea peretelui | |||
| 1 | 1,0-1,5 | 0,5±0,1 | 0,54-0,69 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 1,5 | 1,5-2,0 | 0,5±0,1 | 0,81-1,03 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 2 | 2.0-2.5 | 0,5±0,1 | 1,08-1,38 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 2,5 | 2,5-3,0 | 0,5±0,1 | 1,35-1,72 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 3 | 3,0-3,5 | 0,5±0,1 | 1,62-2,07 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 1200M |
| 3.5 | 3,5-4,2 | 0,5±0,1 | 1,89-2,41 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 1200M |
| 4 | 4.0-4.8 | 0,5±0,1 | 2,16-2,76 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 1200M |
| 4.5 | 4,5-5,3 | 0,5±0,1 | 2.43-3.1 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 1200M |
| 5 | 5.0-5.8 | 0,5±0,1 | 2,7-3,45 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 1200M |
| 5.5 | 5,5-6,5 | 0,5±0,1 | 2,97-3,79 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 1000 de milioane |
| 6 | 6.0-7.0 | 0,5±0,1 | 3.24-4.14 | 0,8±0,15 | 200 de milioane | 1000 de milioane |
| 6,5 | 6,5-7,5 | 0,5±0,1 | 3,51-4,48 | 0,9±0,15 | 200 de milioane | 1000 de milioane |
| 7 | 7.0-8.0 | 0,5±0,1 | 3,78-4,83 | 0,9±0,15 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 7,5 | 7,5-8,5 | 0,5±0,1 | 4.05-5.17 | 0,9±0,15 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 8 | 8.0-9.2 | 0,5±0,1 | 4.32-5.52 | 0,9±0,15 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 8,5 | 8,5-9,7 | 0,5±0,15 | 4,59-5,86 | 0,9±0,15 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 9 | 9.0-10.3 | 0,5±0,15 | 4,86-6,21 | 0,9±0,15 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 10 | 10-11,5 | 0,5±0,15 | 5,41-6,9 | 0,9±0,15 | 100 de milioane | 500 de milioane |
| 11 | 11-12,5 | 0,5±0,15 | 5,95-7,59 | 0,9±0,15 | 100 de milioane | 500 de milioane |
| 10 | 10-12 | 1,0 ± 0,2 | 5,41-6,9 | 1,8±0,2 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 11 | 11-13 | 1,0 ± 0,2 | 5,95-7,59 | 1,8±0,2 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 12 | 12-14 | 1,0 ± 0,2 | 6,49-8,28 | 1,8±0,2 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 13 | 13-15,5 | 1,0 ± 0,2 | 7.03-8.97 | 1,8±0,2 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 14 | 14-16,5 | 1,0 ± 0,2 | 7,57-9,66 | 1,8±0,2 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 15 | 15-17,5 | 1,0 ± 0,2 | 8.11-10.34 | 1,9±0,2 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 16 | 16-18,8 | 1,0 ± 0,2 | 8.65-11.03 | 1,9±0,2 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 17 ani | 17-19,8 | 1,0 ± 0,2 | 9.19-11.72 | 1,9±0,2 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 18 ani | 18-20,8 | 1,0 ± 0,2 | 9,73-12,41 | 1,9±0,2 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 19 | 19-21,8 | 1,0 ± 0,2 | 10.27-13.1 | 1,9±0,2 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 20 | 20-22,8 | 1,0 ± 0,25 | 10,81-13,79 | 2,0±0,2 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 21 de ani | 21-24,5 | 1,0 ± 0,25 | 11.35-14.48 | 2,0±0,2 | 25 de milioane | 300 de milioane |
| 22 | 22-25,5 | 1,0 ± 0,25 | 11.89-15.17 | 2,0±0,2 | 25 de milioane | 300 de milioane |
| 25 | 25-28,5 | 1,0 ± 0,25 | 13.51-17.24 | 2,0±0,2 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 30 | 30-34 | 1,0 ± 0,25 | 16.22-20.69 | 2,0±0,2 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 35 de ani | 35-40 | 1,0 ± 0,25 | 18.92-24.14 | 2,1±0,3 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 40 | 40-45 | 1,0 ± 0,3 | 21,62-27,59 | 2,1±0,3 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 45 de ani | 45-50 | 1,0 ± 0,3 | 24.32-31.03 | 2,1±0,3 | 25 de milioane | 150 de milioane |
| 50 | 50-56 | 1,0 ± 0,3 | 27.03-34.48 | 2,1±0,3 | 25 de milioane | 150 de milioane |
| 60 | 60-66 | 1,0 ± 0,3 | 32,43-41,38 | 2,1±0,3 | 25 de milioane | 150 de milioane |
| 70 | 65-80 | 1,0 ± 0,4 | 37,84-48,27 | 2,1±0,3 | 25 de milioane | 100 de milioane |
| 80 | 75-90 | 1,0 ± 0,4 | 43,24-55,17 | 2,2±0,35 | 25 de milioane | 100 de milioane |
| 90 | 85-100 | 1,3±0,3 | 48,65-62,07 | 2,5±0,3 | 1M-Bară | 100 de milioane |
| 100 | 95-110 | 1,3±0,35 | 54,05-68,97 | 2,5±0,35 | 1M-Bară | 100 de milioane |
| 110 | 105-120 | 1,3±0,35 | 59,46-75,86 | 2,6±0,35 | 1M-Bară | 100 de milioane |
| 120 | 115-130 | 1,4±0,35 | 64,86-82,76 | 2,6±0,4 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 130 | 125-140 | 1,4±0,4 | 70,27-89,66 | 2,6±0,4 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 140 | 130-150 | 1,5±0,4 | 75,68-96,55 | 2,6±0,4 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 150 | 140-160 | 1,5±0,4 | 81,08-103,45 | 2,7±0,4 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 160 | 150-170 | 1,5±0,4 | 85-95 | 2,8±0,4 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 170 | 160-180 | 1,5±0,4 | 85-95 | 3,0±0,4 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 180 | 170-190 | 1,5±0,4 | 85-95 | 3,2±0,4 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 190 | 180-200 | 1,5±0,5 | 95-105 | 3,2±0,5 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 200 | 190-210 | 1,5±0,5 | 95-110 | 3,2±0,5 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 210 | 200-220 | 1,5±0,5 | 95-110 | 3,2±0,5 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 220 | 210-230 | 1,5±0,5 | 95-110 | 3,2±0,5 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| Specificații | Înainte de contracție | După contracție | Ambalare | MOQ (minim valoare minimă) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru interior | Grosimea peretelui | Diametru interior | Grosimea peretelui | |||
| 1 | 1,0-1,5 | 0,5±0,1 | 0,49-0,56 | 1,0 ± 0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 1,5 | 1,5-2,0 | 0,5±0,1 | 0,73-0,83 | 1,0 ± 0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 2 | 2.0-2.5 | 0,5±0,1 | 0,98-1,11 | 1,0 ± 0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 2,5 | 2,5-3,0 | 0,5±0,1 | 1,22-1,39 | 1,0 ± 0,15 | 200 de milioane | 2000 de milioane |
| 3 | 3,0-3,5 | 0,5±0,1 | 1,46-1,67 | 1,0 ± 0,15 | 200 de milioane | 1200M |
| 3.5 | 3,5-4,2 | 0,5±0,1 | 1,71-1,94 | 1,0 ± 0,15 | 200 de milioane | 1200M |
| 4 | 4.0-4.8 | 0,5±0,1 | 1,95-2,22 | 1,0 ± 0,2 | 200 de milioane | 1200M |
| 4.5 | 4,5-5,3 | 0,5±0,1 | 2,2-2,5 | 1,0 ± 0,2 | 200 de milioane | 1200M |
| 5 | 5.0-5.8 | 0,5±0,1 | 2,44-2,78 | 1,0 ± 0,2 | 200 de milioane | 1200M |
| 5.5 | 5,5-6,5 | 0,5±0,1 | 2,68-3,06 | 1,0 ± 0,2 | 200 de milioane | 1000 de milioane |
| 6 | 6.0-7.0 | 0,5±0,15 | 2,93-3,33 | 1,0 ± 0,2 | 200 de milioane | 1000 de milioane |
| 6,5 | 6,5-7,5 | 0,5±0,15 | 3.17-3.61 | 1,0 ± 0,2 | 200 de milioane | 1000 de milioane |
| 7 | 7.0-8.0 | 0,5±0,15 | 3,41-3,89 | 1,0 ± 0,2 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 7,5 | 7,5-8,5 | 0,5±0,15 | 3,66-4,17 | 1,0 ± 0,2 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 8 | 8.0-9.2 | 0,5±0,15 | 3,9-4,44 | 1,0 ± 0,2 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 8,5 | 8,5-9,7 | 0,5±0,15 | 4,15-4,72 | 1,0 ± 0,2 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 9 | 9.0-10.3 | 0,5±0,15 | 4.39-5 | 1,0 ± 0,2 | 100 de milioane | 1000 de milioane |
| 10 | 10-11,5 | 0,5±0,15 | 4,88-5,56 | 1,0 ± 0,2 | 100 de milioane | 500 de milioane |
| 11 | 11-12,5 | 0,5±0,15 | 5.37-6.11 | 1,0 ± 0,2 | 100 de milioane | 500 de milioane |
| 10 | 46307 | 1,0 ± 0,2 | 4,88-5,56 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 11 | 46339 | 1,0 ± 0,2 | 5.37-6.11 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 12 | 46370 | 1,0 ± 0,2 | 5,85-6,67 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 13 | 13-15,5 | 1,0 ± 0,2 | 6.34-7.22 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 14 | 14-16,5 | 1,0 ± 0,2 | 6,83-7,78 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 15 | 15-17,5 | 1,0 ± 0,2 | 7.32-8.33 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 16 | 16-18,8 | 1,0 ± 0,2 | 7,8-8,89 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 500 de milioane |
| 17 ani | 17-19,8 | 1,0 ± 0,2 | 8.29-9.44 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 18 ani | 18-20,8 | 1,0 ± 0,2 | 8.78-10 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 19 | 19-21,8 | 1,0 ± 0,2 | 9.27-10.56 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 20 | 20-22,8 | 1,0 ± 0,25 | 9.76-11.11 | 2,0±0,3 | 50 de milioane | 300 de milioane |
| 21 de ani | 21-24,5 | 1,0 ± 0,25 | 10.24-11.67 | 2,0±0,3 | 25 de milioane | 300 de milioane |
| 22 | 22-25,5 | 1,0 ± 0,25 | 10,73-12,22 | 2,0±0,3 | 25 de milioane | 300 de milioane |
| 25 | 25-28,5 | 1,0 ± 0,25 | 12,2-13,89 | 2,0±0,3 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 30 | 30-34 | 1,0 ± 0,25 | 14.63-16.67 | 2,0±0,3 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 35 de ani | 35-40 | 1,0 ± 0,25 | 17.07-19.44 | 2,0±0,3 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 40 | 40-45 | 1,0 ± 0,3 | 19.51-22.22 | 2,0±0,3 | 25 de milioane | 200 de milioane |
| 45 de ani | 45-50 | 1,0 ± 0,3 | 21,95-25 | 2,0±0,3 | 25 de milioane | 150 de milioane |
| 50 | 50-56 | 1,0 ± 0,3 | 24.39-27.78 | 2,3±0,3 | 25 de milioane | 150 de milioane |
| 60 | 60-66 | 1,0 ± 0,3 | 29.27-33.33 | 2,3±0,3 | 25 de milioane | 150 de milioane |
| 70 | 65-80 | 1,0 ± 0,4 | 34,15-38,89 | 2,3±0,5 | 25 de milioane | 100 de milioane |
| 80 | 75-90 | 1,1±0,4 | 39.02-44.44 | 2,3±0,5 | 25 de milioane | 100 de milioane |
| 90 | 85-100 | 1,3±0,3 | 43,9-50 | 2,6±0,6 | 1M-Bară | 100 de milioane |
| 100 | 95-110 | 1,3±0,5 | 48,78-55,56 | 2,6±0,6 | 1M-Bară | 100 de milioane |
| 110 | 105-120 | 1,3±0,5 | 53,66-61,11 | 2,7±0,6 | 1M-Bară | 100 de milioane |
| 120 | 115-130 | 1,3±0,6 | 58,54-66,67 | 2,8±0,7 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 130 | 125-140 | 1,3±0,6 | 63,41-72,22 | 2,8±0,7 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 140 | 130-150 | 1,6±0,6 | 68,29-77,78 | 3,0 ± 0,8 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 150 | 140-160 | 1,6±0,6 | 73,17-83,33 | 3,2±0,8 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 160 | 150-170 | 1,6±0,6 | 85-94 | 3,2±0,8 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 170 | 160-180 | 1,6±0,6 | 85-94 | 3,2±0,8 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 180 | 170-190 | 1,6±0,6 | 85-94 | 3,3±0,8 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 190 | 180-200 | 1,8±1,0 | 95-103 | 3,3±1,0 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 200 | 190-210 | 1,8±1,0 | 95-108 | 3,5±1,0 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 210 | 200-220 | 1,8±1,0 | 95-108 | 3,6±1,2 | 1M-Bară | 75 de milioane |
| 220 | 210-230 | 1,8±1,0 | 95-108 | 3,8±1,2 | 1M-Bară | 75 de milioane |











