+86-17688612661 Tuburi termocontractabile din PTFE de înaltă calitate din China - Furnizori și fabrică de încredere pentru protecția extremă a mediului
- Interval larg de temperatură
Utilizare continuă de la -80°C la 260°C; este posibilă expunerea pe termen scurt la temperaturi mai ridicate. Contracția necesită >300°C pentru o încapsulare strânsă.
- Stabilitate chimică
Rezistent la acizi tari, alcali, solvenți organici și uleiuri; doar fluorul elementar și metalele alcaline topite îl pot afecta la temperaturi ridicate.
- Izolație electrică
Constantă dielectrică stabilă (2.1), rezistență superficială >10¹³Ω, rezistență volumică >10¹⁸Ω·m, asigurând o transmisie fiabilă a semnalului de înaltă frecvență.
- Frecare redusă și antiaderență
Coeficient de frecare dinamică 0,2–0,3, suprafață hidrofobă (unghi de contact 114°), care previne aderența mediului.
- Rezistență la flacără și siguranță
Respectă standardul UL94 V-0, indice de oxigen >95%, necombustibil în aer.
- Performanță mecanică
Raport de contracție 1,7:1 sau 4:1 (în funcție de model), se conformează perfect substraturilor după contracție, asigurând reducerea stresului și etanșare.
- Durabilitate ecologică
Conform cu ROHS; durată de viață 5–8 ani în condiții normale, își menține integritatea în medii dure.
Aplicarea produsului
◎ElectronicăIzolație pentru circuite de înaltă frecvență, protecția îmbinărilor prin lipire, etichetarea cablurilor.
◎IndustrialConducte chimice anticorozive, antiuzură pentru piese de transmisie mecanică.
Aplicarea produsului
◎ Medical: Produse certificate biocompatibile pentru echipamente sterile.
◎ Aerospațială: Protecție la temperaturi ridicate pentru cablajele din aviație.
| Proiect | Procedura de testare | Parametru |
|---|---|---|
| Proporție (g/cm³) | ASTM D792 | 2.16 |
| Rezistență la tracțiune (MPa) | ASTM D638 | 24,5 |
| Alungire maximă (%) | ASTM D638 | 350 |
| Coeficient de încovoiere (MPa) | ASTM D790 | 490 |
| Rezistența la impact | ASTM D256+23℃-54℃ J/m² | 107 |
| Duritate (A) | ASTM D2240 | 75 |
| Coeficient de frecare | -- | 0,1 |
| Grad de topire (℃) | -- | 327 |
| Intervalul de temperatură de funcționare reală (℃) | -- | 260 |
| Grad ignifug | UL-224 | VW-1 |
| Constanta dielectrică (10³–10⁶Hz) | ASTM D150 | 2.1 |
| Factor de disipație (10⁶Hz) | ASTM D150 | 0,0002 |
| Coeficientul de arc (S) | ASTM D495 | >300 |
| Rezistență volumică (Ω·cm) | ASTM D257 | >10¹⁸ |
| Rezistent la intemperii | (2000h) | Fără fisură |
| Rezistent la solvenți | ASTM D543 | Excelent |
| Rezistent la substanțe chimice | ASTM D543 | Excelent |
| Rezistența la descompunere | ASTM D543 | 25KV/MM |
Raport de contracție 1,7:1
| Specificații | Diametru interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) Tip obișnuit | Grosimea peretelui (mm) Tip mai gros | Ambalare | Tipul tubului | |||
| Înainte de contracție | După contracție | Înainte de contracție | După contracție | Înainte de contracție | După contracție | |||
| F0.5 | 0,7±0,2 | ≤0,35 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F0.6 | 0,8±0,2 | ≤0,35 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F0.8 | 1,0 ± 0,2 | ≤0,47 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F1.0 | 1,2±0,2 | ≤0,6 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,12±0,05 | 0,18±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F1.5 | 1,7±0,2 | ≤0,9 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F2.0 | 2,2±0,2 | ≤1,25 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F2.5 | 2,7±0,2 | ≤1,55 | 0,10±0,05 | 0,15±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F3.0 | 3,2±0,2 | ≤1,75 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F3.5 | 3,7±0,2 | ≤2,06 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F4.0 | 4,3±0,3 | ≤2,5 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F4.5 | 4,8±0,3 | ≤2,75 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F5.0 | 5,3±0,3 | ≤3,05 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,19±0,05 | 0,3±0,05 | 200 de milioane | Tub rotund |
| F5.5 | 5,8±0,3 | ≤3,23 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub rotund |
| F6.0 | 6,3±0,3 | ≤3,70 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub rotund |
| F6.5 | 6,8±0,3 | ≤3,82 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub rotund |
| F7.0 | 7,3±0,3 | ≤4,1 | 0,15±0,05 | 0,2±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F7.5 | 7,8±0,3 | ≤4,4 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F8.0 | 8,3±0,3 | ≤4,8 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F9.0 | 9,3±0,3 | ≤5,3 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F10.0 | 10,5±0,5 | ≤5,88 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F11.0 | 11,5±0,5 | ≤6,8 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F12.0 | 12,5±0,5 | ≤7,2 | 0,15±0,05 | 0,23±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F14.0 | 14,5±0,5 | ≤8,3 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F15.0 | 15,5±0,5 | ≤8,9 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F16.0 | 17,0±1,0 | ≤9,5 | 0,15±0,05 | 0,27±0,05 | 0,22±0,05 | 0,36±0,05 | 100 de milioane | Tub plat |
| F17.0 | 18,0±1,0 | ≤10,0 | 0,25±0,1 | 0,35±0,1 | - | - | 100 de milioane | Tub plat |
| F18.0 | 19,0±1,0 | ≤10,5 | 0,25±0,1 | 0,35±0,1 | - | - | 100 de milioane | Tub plat |
| F19.0 | 20,0±1,0 | ≤11,2 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 100 de milioane | Tub plat |
| F20.0 | 21,0±1,0 | ≤11,8 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 100 de milioane | Tub plat |
| F25.0 | 26,0±1,0 | ≤14,7 | 0,25±0,1 | 0,4±0,1 | - | - | 50 de milioane | Tub plat |
| F30.0 | 31,0±1,0 | ≤17,6 | 0,35±0,2 | 0,6±0,2 | - | - | 50 de milioane | Tub plat |
| F35.0 | 37,0±2,0 | ≤20,5 | 0,55±0,2 | 1,0 ± 0,2 | - | - | 50 de milioane | Tub plat |
| F40.0 | 42,0±2,0 | ≤23,5 | 0,55±0,2 | 1,0 ± 0,2 | - | - | 50 de milioane | Tub plat |
Raport de contracție 4:1
| Specificații | Diametru interior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Ambalare | Tipul tubului | ||
| Înainte de contracție | După contracție | Înainte de contracție | După contracție | |||
| 1,5 | 1,8±0,4 | ≤0,38 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 2.0 | 2,4±0,4 | ≤0,50 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 2,5 | 2,9±0,4 | ≤0,63 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 3.0 | 3,4±0,4 | ≤0,75 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 3.5 | 3,9±0,4 | ≤0,88 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 4.0 | 4,4±0,4 | ≤1,0 | 0,08±0,05 | 0,25±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 4.5 | 4,8±0,4 | ≤1,10 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 4.8 | 5,3±0,4 | ≤1,20 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 200M/Tavă | Tub rotund |
| 5.0 | 5,5±0,5 | ≤1,25 | 0,08±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub rotund |
| 6.0 | 6,5±0,5 | ≤1,50 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub rotund |
| 6,5 | 7,0±0,5 | ≤1,63 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 7.0 | 7,5±0,5 | ≤1,75 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 8.0 | 8,5±0,5 | ≤2,0 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 9.0 | 9,5±0,5 | ≤2,3 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 9,5 | 10,0±0,5 | ≤2,4 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 10.0 | 10,3±0,5 | ≤2,5 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 11.0 | 12,0±1 | ≤2,75 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 12.0 | 13,0±1 | ≤3,0 | 0,10±0,05 | 0,30±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 14.0 | 14,0±1 | ≤3,5 | 0,10±0,05 | 0,35±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |
| 16.0 | 15,0±1 | ≤4,0 | 0,10±0,05 | 0,35±0,05 | 100M/Tavă | Tub plat |











